O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania
WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 26 czerwca 2024 r.
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 555) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)
WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA
że na wniosek złożony w dniu 19 czerwca 2024 r. przez pana Mateusza Kmiecia – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
znak: N-VIII.747.4.4.2024
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, pn.:
„Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów Południe - Lubaczów”.
Wniosek obejmuje nieruchomości o nr ewid. (w drugiej rubryce wskazano nr ksiąg wieczystych):
powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0009 Łaszczówka-Kolonia:
7/3 | ZA1T/00015764/3 |
7/5 | ZA1T/00015764/3 |
9/20 | ZA1T/00015764/3 |
9/21 | ZA1T/00078096/8 |
9/7 | ZA1T/00068553/7 |
10/5 | ZA1T/00062705/6 |
351 | ZA1T/00052365/7 |
352 | ZA1T/00068553/7 |
376 | ZA1T/00082506/7 |
14/11 | ZA1T/00082958/0 |
152 | ZA1T/00068553/7 |
154 | ZA1T/00039824/6 |
155/1 | ZA1T/00017163/4 |
156/1 | ZA1T/00039056/1 |
157 | ZA1T/00039056/1 |
158 | ZA1T/00061757/8 |
159 | ZA1T/00065839/5 |
160 | ZA1T/00045966/8 |
161 | ZA1T/00086355/1 |
162 | ZA1T/00081464/3 |
164 | ZA1T/00079438/5 |
165 | ZA1T/00034875/3 |
166 | ZA1T/00044173/5 |
167 | ZA1T/00068017/8 |
168 | ZA1T/00043692/2 |
169 | ZA1T/00038466/1 |
170 | ZA1T/00065510/3 |
171 | ZA1T/00039294/1 |
172 | ZA1T/00032828/5 |
173 | ZA1T/00052338/9 |
174 | ZA1T/00065136/7 |
175 | ZA1T/00065136/7 |
176 | ZA1T/00043660/9 |
177/2 | ZA1T/00052381/5 |
178/3 | - |
179/3 | - |
180/3 | - |
181/3 | ZA1T/00022180/7 |
182/3 | ZA1T/00081160/2 |
183/3 | ZA1T/00081160/2 |
182/2 | ZA1T/00007292/4 |
183/2 | ZA1T/00007292/4 |
182/1 | ZA1T/00007292/4 |
183/1 | ZA1T/00007292/4 |
231/4 | ZA1T/00086088/8 |
232 | ZA1T/00022180/7 |
233 | ZA1T/00029619/3 |
234 | ZA1T/00034236/2 |
235 | - |
236 | ZA1T/00034236/2 |
237 | - |
238 | ZA1T/00043911/4 |
287 | ZA1T/00056742/2 |
286 | ZA1T/00025440/9 |
285 | - |
284/2 | - |
283/2 | ZA1T/00056742/2 |
282/2 | ZA1T/00016385/9 |
281/2 | ZA1T/00087808/9 |
280/3 | ZA1T/00056742/2 |
279/4 | ZA1T/00032096/4 |
278/4 | ZA1T/00052338/9 |
277/4 | ZA1T/00086355/1 |
276/4 | ZA1T/00045966/8 |
275/3 | ZA1T/00018922/0 |
274/3 | ZA1T/00018922/0 |
273/3 | ZA1T/00038466/1 |
272/3 | ZA1T/00079438/5 |
271/3 | ZA1T/00034875/3 |
307/3 | ZA1T/00068553/7 |
319 | ZA1T/00038614/4 |
320/4 | ZA1T/00021204/5 |
320/3 | ZA1T/00021204/5 |
320/2 | - |
321 | ZA1T/00071812/5 |
322 | ZA1T/00020521/6 |
326 | ZA1T/00059790/4 |
332/4 | ZA1T/00068553/7 |
Powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0008 Łaszczówka:
724/6 | ZA1T/00007292/4 |
716/9 | ZA1T/00007292/4 |
716/10 | ZA1T/00035405/5 |
717/3 | ZA1T/00007292/4 |
717/4 | ZA1T/00085532/9 |
Powiat tomaszowski, gmina Tomaszów Lubelski, obręb 0005 Jeziernia:
640 | ZA1T/00035636/3 |
641 | ZA1T/00017194/0 |
642 | ZA1T/00084102/9 |
643 | ZA1T/00087895/5 |
644 | - |
645 | ZA1T/00028206/8 |
696/3 | ZA1T/00074802/3 |
740/2 | ZA1T/00057960/3 |
741/2 | ZA1T/00077122/3 |
742/2 | - |
743/2 | ZA1T/00035360/7 |
744/2 | - |
745/1 | ZA1T/00052174/1 |
745/2 | ZA1T/00018228/5 |
746 | ZA1T/00034635/9 |
747 | ZA1T/00032470/0 |
748 | ZA1T/00022509/0 |
749 | - |
750 | ZA1T/00082823/5 |
751 | - |
752 | - |
753 | ZA1T/00049876/8 |
754 | ZA1T/00059367/0 |
755 | ZA1T/00053946/1 |
756 | - |
757 | ZA1T/00048136/2 |
789 | - |
790 | ZA1T/00032470/0 |
791 | ZA1T/00020789/2 |
803/3 | ZA1T/00074802/3 |
837 | - |
838 | ZA1T/00032470/0 |
843/3 | ZA1T/00074802/3 |
862 | - |
863 | ZA1T/00084822/2 |
864 | ZA1T/00073948/1 |
865 | - |
866/3 | ZA1T/00025474/6 |
867/3 | - |
868/3 | ZA1T/00015499/4 |
869/5 | ZA1T/00016088/7 |
869/8 | ZA1T/00016266/9 |
871/3 | ZA1T/00053310/4 |
872 | ZA1T/00085639/9 |
874/3 | ZA1T/00084822/2 |
875/3 | ZA1T/00053310/4 |
876/3 | ZA1T/00080908/1 |
877/3 | ZA1T/00080908/1 |
878/2 | ZA1T/00054722/2 |
882/16 | ZA1T/00042821/9 |
882/24 | ZA1T/00046968/9 |
882/4 | ZA1T/00056742/2 |
882/5 | ZA1T/00083448/9 |
884 | ZA1T/00083448/9 |
885 | - |
886 | ZA1T/00078952/7 |
887 | ZA1T/00079247/9 |
888 | ZA1T/00045332/5 |
889 | - |
890 | ZA1T/00073980/7 |
891 | ZA1T/00079829/3 |
892 | ZA1T/00014326/4 |
893/3 | ZA1T/00047558/9 |
893/4 | ZA1T/00047558/9 |
893/2 | ZA1T/00083620/9 |
974 | ZA1T/00074802/3 |
1272 | ZA1T/00074921/3 |
1271 | ZA1T/00086563/2 |
1270/5 | ZA1T/00020938/2 |
powiat tomaszowski, miasto Tomaszów Lubelski, obręb 0001 Tomaszów Lubelski:
1 | ZA1T/00075051/0 |
57 | ZA1T/00080570/2 |
58 | ZA1T/00047926/0 |
59/1 | ZA1T/00088219/0 |
59/2 | ZA1T/00085659/5 |
59/3 | ZA1T/00026060/8 |
60 | - |
61 | - |
62 | - |
63 | ZA1T/00084208/2 |
65 | ZA1T/00084208/2 |
66 | - |
67 | - |
68 | - |
69 | ZA1T/00046929/4 |
90/3 | ZA1T/00075476/5 |
98 | ZA1T/00084208/2 |
99 | - |
100 | - |
101 | - |
102 | ZA1T/00046929/4 |
103 | - |
104/1 | - |
104/2 | - |
powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0001 Bełżec:
873 | - |
877 | ZA1T/00046374/8 |
871/1 | ZA1T/00074921/3 |
814 | - |
852 | ZA1T/00064317/3 |
850 | - |
833 | - |
823 | ZA1T/00070711/0 |
824 | ZA1T/00068395/1 |
817 | ZA1T/00087758/3 |
829 | ZA1T/00084323/4 |
826 | - |
808 | ZA1T/00056736/7 |
575 | - |
516 | ZA1T/00061530/1 |
517 | ZA1T/00071407/3 |
518 | ZA1T/00064692/5 |
520 | ZA1T/00024689/9 |
525 | ZA1T/00033473/8 |
530 | ZA1T/00037618/5 |
531 | ZA1T/00063343/7 |
532 | ZA1T/00063343/7 |
533 | ZA1T/00067862/9 |
535 | ZA1T/00026902/3 |
541 | ZA1T/00055563/6 |
542 | ZA1T/00055563/6 |
546 | ZA1T/00047741/9 |
549 | ZA1T/00087785/1 |
556 | ZA1T/00080900/5 |
560 | ZA1T/00022137/1 |
561 | ZA1T/00039202/0 |
565 | ZA1T/00034359/0 |
566 | ZA1T/00034359/0 |
568 | ZA1T/00057221/1 |
569 | ZA1T/00025477/7 |
772 | ZA1T/00056753/2 |
596/3 | ZA1T/00049752/3 |
596/4 | ZA1T/00049752/3 |
596/5 | ZA1T/00049752/3 |
597 | ZA1T/00049752/3 |
598 | ZA1T/00076837/1 |
599 | ZA1T/00050140/0 |
600 | ZA1T/00076837/1 |
1820 | ZA1T/00067805/2 |
1754 | ZA1T/00049753/0 |
1755 | ZA1T/00080137/5 |
1638/1 | ZA1T/00060824/2 |
2475 | ZA1T/00055016/7 |
2433 | - |
2663 | ZA1T/00055016/7 |
2477 | - |
2478 | ZA1T/00075903/8 |
2479 | ZA1T/00050106/0 |
2480 | - |
2481 | ZA1T/00064897/2 |
2482 | ZA1T/00025477/7 |
2483 | ZA1T/00081149/9 |
2484 | ZA1T/00061630/2 |
2485 | ZA1T/00050144/8 |
2486 | ZA1T/00044701/6 |
2432 | ZA1T/00074095/3 |
2431 | ZA1T/00079305/4 |
2430 | ZA1T/00028221/9 |
2428 | ZA1T/00077797/5 |
2424 | ZA1T/00074433/5 |
2423 | ZA1T/00074433/5 |
2421 | ZA1T/00044848/8 |
2420 | ZA1T/00047308/2 |
2418 | ZA1T/00084444/8 |
2416 | ZA1T/00039202/0 |
2414 | ZA1T/00054478/6 |
2412 | ZA1T/00057125/8 |
2413 | ZA1T/00019016/3 |
2410 | ZA1T/00077080/6 |
2409 | ZA1T/00036742/6 |
2407 | ZA1T/00087648/9 |
2406 | ZA1T/00043473/1 |
2404 | - |
2397 | - |
2395 | ZA1T/00085402/9 |
2394 | ZA1T/00049528/4 |
2393 | ZA1T/00014927/7 |
2391 | ZA1T/00025864/7 |
2389 | ZA1T/00031923/4 |
2387 | ZA1T/00080674/1 |
2385 | ZA1T/00049291/3 |
2379 | ZA1T/00064926/5 |
2375 | ZA1T/00086737/3 |
2372 | ZA1T/00063609/0 |
2368 | ZA1T/00087845/0 |
2367 | ZA1T/00034819/3 |
2361 | ZA1T/00026283/7 |
2360 | - |
2359 | - |
2358 | ZA1T/00039655/0 |
2347 | ZA1T/00069722/0 |
2346 | ZA1T/00037569/6 |
2345 | ZA1T/00025477/7 |
2336 | ZA1T/00071957/3 |
2335 | ZA1T/00071957/3 |
2334 | - |
2333 | ZA1T/00032118/5 |
2332 | ZA1T/00075461/7 |
2242 | - |
2259 | ZA1T/00071831/4 |
2260 | - |
2261 | ZA1T/00046626/0 |
2514 | - |
2286 | - |
2287 | ZA1T/00066444/6 |
2285 | - |
2264 | ZA1T/00048073/2 |
2265 | ZA1T/00050735/8 |
2266 | ZA1T/00015695/8 |
2267 | - |
2268 | ZA1T/00067022/9 |
2269 | - |
2270 | ZA1T/00078969/9 |
2271 | - |
2272 | ZA1T/00073673/2 |
2194 | - |
2239 | - |
2238 | - |
2234 | ZA1T/00054194/1 |
2237 | - |
2236 | - |
powiat tomaszowski, gmina Bełżec, obręb 0005 Brzeziny:
15/1 | - |
25 | ZA1T/00079332/2 |
24 | ZA1T/00086259/8 |
31 | ZA1T/00066874/9 |
282/1 | ZA1T/00044481/7 |
287 | ZA1T/00062888/2 |
288 | ZA1T/00015828/0 |
289 | - |
300 | ZA1T/00068320/5 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0001 Chlewiska
82 | PR1L/00027805/4 |
83 | PR1L/00026867/9 |
84 | PR1L/00052326/6 |
86 | PR1L/00030855/3 |
87 | PR1L/00026182/3 |
88 | PR1L/00044561/6 |
575 | PR1L/00032858/8 |
91/2 | PR1L/00008299/4 |
92 | PR1L/00021730/5 |
95 | PR1L/00024018/9 |
94 | PR1L/00021880/1 |
96 | PR1L/00013725/8 |
99 | PR1L/00025686/9 |
101 | PR1L/00052955/4 |
103 | PR1L/00052955/4 |
104 | PR1L/00046721/0 |
106 | PR1L/00047594/7 |
110 | PR1L/00029784/4 |
115 | PR1L/00025421/4 |
589 | PR1L/00034125/5 |
118 | PR1L/00021937/6 |
119 | PR1L/00047531/8 |
120 | PR1L/00024353/9 |
122 | PR1L/00021165/3 |
123 | PR1L/00021167/7 |
124 | PR1L/00025181/9 |
125 | PR1L/00030854/6 |
579 | PR1L/00022704/1 |
127/1 | PR1L/00046787/0 |
590 | PR1L/00034125/5 |
140 | - |
594 | PR1L/00037266/6 |
142 | PR1L/00025783/9 |
592 | PR1L/00042256/1 |
378/1 | PR1L/00025783/9 |
97/1 | PR1L/00029784/4 |
155 | PR1L/00025415/9 |
357 | PR1L/00020437/4 |
358 | PR1L/00040935/1 |
356 | PR1L/00036818/4 |
352 | PR1L/00056695/1 |
349 | PR1L/00056695/1 |
350 | PR1L/00056695/1 |
346 | PR1L/00023292/6 |
347 | PR1L/00025933/6 |
576 | PR1L/00023292/6 |
340 | PR1L/00048002/8 |
342 | PR1L/00018311/8 |
341 | PR1L/00055383/4 |
337 | PR1L/00016166/2 |
338 | PR1L/00029323/5 |
335 | PR1L/00055510/4 |
334 | PR1L/00055510/4 |
333 | PR1L/00021697/1 |
332 | PR1L/00055510/4 |
327 | PR1L/00026023/1 |
378/2 | PR1L/00053066/2 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0010 Łukawica:
209 | PR1L/00053284/6 |
207 | PR1L/00038650/2 |
193/6 | PR1L/00029657/5 |
193/3 | PR1L/00027991/4 |
193/4 | PR1L/00029706/4 |
142 | - |
185 | PR1L/00030866/3 |
1019 | PR1L/00029658/2 |
186 | PR1L/00045376/9 |
187 | PR1L/00019881/1 |
1017/2 | PR1L/00045071/1 |
551 | PR1L/00041978/1 |
552 | PR1L/00015030/3 |
1061 | PR1L/00011629/1 |
553 | PR1L/00023308/2 |
554 | PR1L/00029658/2 |
571 | PR1L/00052341/7 |
564 | PR1L/00024781/8 |
565 | PR1L/00037121/8 |
562 | PR1L/00025433/1 |
563 | PR1L/00041782/0 |
590 | PR1L/00029657/5 |
589 | PR1L/00037836/3 |
593 | PR1L/00018609/4 |
1063 | PR1L/00050703/9 |
596 | PR1L/00020631/4 |
598 | PR1L/00021961/3 |
597 | PR1L/00012289/2 |
599 | PR1L/00013566/5 |
600 | PR1L/00039811/6 |
605 | PR1L/00022955/5 |
609 | PR1L/00022956/2 |
607 | PR1L/00029238/2 |
612/1 | PR1L/00029238/2 |
1065 | PR1L/00044462/2 |
614 | PR1L/00025306/2 |
615 | PR1L/00025306/2 |
618/1 | PR1L/00013005/5 |
639 | PR1L/00029657/5 |
653 | PR1L/00027379/8 |
650 | PR1L/00022615/0 |
649 | PR1L/00018310/1 |
646 | PR1L/00023800/1 |
663 | PR1L/00029657/5 |
682 | PR1L/00053703/0 |
683 | PR1L/00018342/4 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0015 Wola Wielka:
126 | PR1L/00041783/7 |
1261/1 | PR1L/00045074/2 |
27 | PR1L/00041783/7 |
26 | PR1L/00018749/7 |
25 | PR1L/00016248/1 |
33 | PR1L/00031669/9 |
28 | PR1L/00025988/6 |
29 | PR1L/00021944/8 |
30/1 | PR1L/00021944/8 |
32 | PR1L/00016248/1 |
39 | PR1L/00051182/7 |
40/1 | PR1L/00051182/7 |
41 | PR1L/00051182/7 |
42 | PR1L/00025194/3 |
45/3 | PR1L/00040161/4 |
46/1 | PR1L/00027823/6 |
47 | PR1L/00039098/1 |
53 | PR1L/00012379/0 |
54 | PR1L/00012766/0 |
56 | PR1L/00017636/5 |
59/2 | PR1L/00017653/0 |
61 | PR1L/00017653/0 |
65 | PR1L/00027823/6 |
66 | PR1L/00020379/9 |
67 | PR1L/00034691/3 |
75 | - |
78 | PR1L/00037836/3 |
82 | PR1L/00025989/3 |
74 | PR1L/00037836/3 |
81 | PR1L/00031669/9 |
87 | PR1L/00032893/5 |
88 | PR1L/00037836/3 |
89 | PR1L/00048395/9 |
86 | PR1L/00039672/9 |
85/1 | PR1L/00025600/3 |
85/2 | PR1L/00021935/2 |
665/2 | - |
100/3 | PR1L/00008418/5 |
664 | - |
665/1 | - |
677 | PR1L/00026878/9 |
682/1 | - |
683 | PR1L/00025500/2 |
684 | PR1L/00048395/9 |
685/2 | - |
686 | PR1L/00034643/2 |
1308 | PR1L/00007290/4 |
696 | PR1L/00007267/4 |
699/2 | PR1L/00054246/5 |
700 | PR1L/00017347/2 |
703 | PR1L/00017347/2 |
707 | PR1L/00007261/2 |
712 | PR1L/00031435/0 |
710 | PR1L/00037520/5 |
717 | PR1L/00029334/5 |
718 | PR1L/00030644/1 |
726 | PR1L/00013823/5 |
728 | PR1L/00032192/1 |
729 | PR1L/00042460/4 |
733 | PR1L/00032360/0 |
742 | PR1L/00017601/1 |
739 | PR1L/00032192/1 |
1268 | PR1L/00028037/6 |
745 | PR1L/00032359/0 |
746 | PR1L/00025357/4 |
737/5 | PR1L/00007235/1 |
737/8 | PR1L/00007235/1 |
748 | PR1L/00032194/5 |
749 | PR1L/00054493/1 |
751 | PR1L/00031669/9 |
752/1 | - |
753/2 | PR1L/00020153/9 |
754 | PR1L/00035729/6 |
761 | PR1L/00016568/0 |
766 | - |
767/1 | PR1L/00026901/0 |
767/2 | PR1L/00026902/7 |
769 | PR1L/00020258/5 |
784 | PR1L/00025319/6 |
780 | PR1L/00043684/7 |
1306 | PR1L/00056096/2 |
788 | PR1L/00056096/2 |
789/1 | PR1L/00016343/7 |
791 | PR1L/00007344/8 |
792 | PR1L/00039685/3 |
783 | PR1L/00026903/4 |
779 | PR1L/00031669/9 |
1107/1 | PR1L/00045074/2 |
1106/47 | PR1L/00027998/3 |
1121 | PR1L/00007283/2 |
1120 | PR1L/00007234/4 |
1265 | PR1L/00036940/8 |
1150 | PR1L/00036940/8 |
1151 | PR1L/00025462/3 |
1154 | - |
1152 | PR1L/00014786/0 |
1153 | PR1L/00032357/6 |
1155 | PR1L/00023924/6 |
1266 | PR1L/00036940/8 |
1156/1 | PR1L/00035985/8 |
1156/2 | PR1L/00011606/4 |
1156/20 | PR1L/00021156/7 |
1156/19 | PR1L/00030971/2 |
1156/18 | PR1L/00018000/5 |
1156/17 | PR1L/00032130/9 |
1156/16 | PR1L/00030245/4 |
1156/15 | PR1L/00036856/2 |
1156/14 | PR1L/00018586/6 |
1156/13 | PR1L/00021673/7 |
1156/12 | PR1L/00057194/6 |
1156/11 | PR1L/00023556/5 |
1156/10 | PR1L/00029798/5 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0004 Huta Złomy:
630/1 | PR1L/00040168/3 |
188/2 | PR1L/00006853/2 |
136/2 | PR1L/00014951/8 |
136/3 | - |
136/4 | PR1L/00030458/0 |
136/5 | PR1L/00022319/5 |
136/6 | PR1L/00037116/0 |
136/8 | PR1L/00053514/8 |
136/7 | PR1L/00019265/7 |
135 | PR1L/00043027/4 |
134 | PR1L/00019389/2 |
132 | PR1L/00004559/7 |
131 | PR1L/00004563/8 |
130 | PR1L/00004559/7 |
129 | PR1L/00025540/4 |
128 | PR1L/00056217/7 |
127 | PR1L/00004586/5 |
125 | PR1L/00004558/0 |
666 | PR1L/00004573/1 |
123 | PR1L/00025955/6 |
122 | PR1L/00025955/6 |
121 | PR1L/00025955/6 |
120 | PR1L/00014951/8 |
119 | PR1L/00004526/7 |
118 | PR1L/00004562/1 |
117 | PR1L/00034903/3 |
116 | PR1L/00025643/6 |
169 | PR1L/00029661/6 |
181 | PR1L/00004530/8 |
182 | - |
183/2 | PR1L/00009439/5 |
97 | PR1L/00029661/6 |
91 | PR1L/00043164/6 |
89 | PR1L/00014304/8 |
88 | PR1L/00039696/3 |
87 | PR1L/00004538/4 |
86 | PR1L/00013673/8 |
85 | PR1L/00035243/5 |
84 | PR1L/00004557/3 |
83 | PR1L/00052403/0 |
82 | PR1L/00049423/2 |
81 | PR1L/00049423/2 |
80 | PR1L/00004513/3 |
79/2 | PR1L/00019346/9 |
79/1 | PR1L/00025798/7 |
78 | PR1L/00015743/4 |
77 | PR1L/00050753/4 |
76 | PR1L/00025643/6 |
669 | PR1L/00050689/4 |
69 | PR1L/00004548/7 |
70 | PR1L/00013941/8 |
71 | PR1L/00025628/5 |
72 | PR1L/00004519/5 |
57 | PR1L/00019966/1 |
56 | PR1L/00036847/6 |
55 | - |
52 | PR1L/00006959/5 |
51 | PR1L/00053325/6 |
50 | PR1L/00007742/8 |
41 | PR1L/00029661/6 |
188/4 | PR1L/00056216/0 |
678 | PR1L/00030912/1 |
238 | PR1L/00029661/6 |
240/1 | PR1L/00057108/7 |
241 | PR1L/00026357/1 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Narol – obszar wiejski, obręb 0009 Łówcza:
646/4 | PR1L/00051952/6 |
1205 | PR1L/00039009/1 |
647/18 | PR1L/00051952/6 |
647/17 | PR1L/00051951/9 |
1209 | PR1L/00040374/0 |
651/5 | PR1L/00050176/5 |
1208 | PR1L/00039009/1 |
650 | PR1L/00030611/1 |
1219 | PR1L/00030611/1 |
652/2 | PR1L/00030611/1 |
652/3 | PR1L/00052363/7 |
1235/3 | PR1L/00007455/9 |
powiat lubaczowski, gmina Horyniec-Zdrój, obręb 0004 Nowe Brusno:
4466/2 | PR1L/00014165/1 |
3893/2 | PR1L/00037621/3 |
3893/8 | PR1L/00051483/7 |
3893/3 | PR1L/00037621/3 |
4489 | PR1L/00037621/3 |
3817 | PR1L/00051151/1 |
3814/1 | PR1L/00044365/2 |
3814/2 | PR1L/00025560/0 |
3810/2 | PR1L/00020890/7 |
3810/3 | PR1L/00006476/5 |
3810/4 | PR1L/00014352/9 |
3809 | PR1L/00018320/4 |
3807 | PR1L/00041662/3 |
3802/3 | PR1L/00057229/1 |
3802/2 | PR1L/00057229/1 |
3800 | PR1L/00041662/3 |
3795 | PR1L/00006489/9 |
3793/2 | PR1L/00049557/0 |
3791/2 | PR1L/00006426/0 |
3792/2 | PR1L/00014165/1 |
3787 | PR1L/00006426/0 |
3786 | PR1L/00029608/7 |
3783 | PR1L/00006464/8 |
3778/2 | PR1L/00049796/7 |
3777/2 | PR1L/00050088/1 |
3777/4 | PR1L/00016789/5 |
3775/3 | PR1L/00049796/7 |
3769 | PR1L/00057230/1 |
3770 | PR1L/00019367/2 |
3768/12 | PR1L/00021267/8 |
3768/9 | PR1L/00048821/5 |
3768/8 | PR1L/00016788/8 |
3768/7 | PR1L/00024742/3 |
3768/3 | PR1L/00017239/2 |
3768/2 | - |
3768/1 | - |
3766/2 | PR1L/00011126/5 |
3764/5 | PR1L/00006444/2 |
3764/4 | PR1L/00025528/4 |
3764/2 | - |
3763/3 | PR1L/00006444/2 |
3763/2 | PR1L/00052389/5 |
3763/6 | PR1L/00036436/2 |
3762/3 | PR1L/00024767/4 |
3762/2 | PR1L/00025608/9 |
3762/1 | PR1L/00025311/0 |
3761/4 | PR1L/00027143/5 |
3761/2 | PR1L/00029981/5 |
3760 | PR1L/00045875/7 |
3759/1 | PR1L/00050480/9 |
3754 | - |
3752 | PR1L/00032272/6 |
3751 | - |
3750 | PR1L/00010751/8 |
3746/6 | PR1L/00014165/1 |
3746/1 | PR1L/00049844/9 |
3744 | PR1L/00034278/2 |
3743/6 | PR1L/00015013/8 |
3742 | PR1L/00034509/1 |
3741/2 | - |
3738 | PR1L/00006433/2 |
3737/1 | PR1L/00036436/2 |
3731 | - |
3730 | PR1L/00014900/6 |
3720 | PR1L/00032779/0 |
3719 | PR1L/00025608/9 |
3712 | PR1L/00015543/2 |
3710 | PR1L/00035781/8 |
3700 | PR1L/00044105/2 |
3698 | PR1L/00006425/3 |
3693 | - |
3684 | PR1L/00034079/7 |
3677 | PR1L/00030172/1 |
3672 | PR1L/00010922/8 |
3670/1 | PR1L/00011609/5 |
3665 | PR1L/00011609/5 |
3661 | PR1L/00016911/0 |
3658 | PR1L/00024417/6 |
3653/2 | - |
3653/1 | - |
3650 | PR1L/00006485/1 |
3646 | PR1L/00057422/4 |
3641/2 | PR1L/00025460/9 |
4494 | PR1L/00037621/3 |
3638/11 | PR1L/00051036/9 |
3638/4 | PR1L/00025873/7 |
3638/9 | PR1L/00048209/9 |
3506/7 | PR1L/00029663/0 |
3630 | PR1L/00056429/6 |
3628 | PR1L/00024796/6 |
3627 | PR1L/00050480/9 |
3625 | PR1L/00025528/4 |
3620/3 | PR1L/00015289/3 |
3619 | PR1L/00012727/5 |
3613/6 | PR1L/00049601/4 |
3613/9 | PR1L/00041665/4 |
3613/7 | PR1L/00024417/6 |
3613/2 | PR1L/00006434/9 |
3612/2 | - |
3612/1 | PR1L/00045235/9 |
3609 | PR1L/00048054/7 |
4431 | PR1L/00045081/4 |
4511 | PR1L/00037621/3 |
4512 | PR1L/00037621/3 |
4513 | PR1L/00037621/3 |
4520 | PR1L/00037621/3 |
powiat lubaczowski, miasto i gmina Cieszanów – obszar wiejski, obręb 0001 Chotylub:
972 | PR1L/00036429/0 |
615/3 | PR1L/00018287/0 |
613 | PR1L/00036429/0 |
974 | PR1L/00036429/0 |
414/2 | PR1L/00018287/0 |
982 | PR1L/00036429/0 |
984 | PR1L/00036429/0 |
1008/3 | PR1L/00036429/0 |
1008/6 | PR1L/00036429/0 |
416/4 | PR1L/00018287/0 |
999 | PR1L/00036429/0 |
611/72 | PR1L/00051513/7 |
418 | PR1L/00030480/3 |
402/2 | PR1L/00029859/1 |
611/71 | PR1L/00029859/1 |
513/1 | PR1L/00018151/8 |
512/3 | PR1L/00030824/7 |
512/2 | PR1L/00018214/8 |
510/2 | PR1L/00021891/1 |
509 | PR1L/00021891/1 |
508 | PR1L/00030480/3 |
483 | PR1L/00018176/9 |
481 | PR1L/00006523/0 |
480 | PR1L/00018113/0 |
479 | PR1L/00048213/0 |
478 | PR1L/00018144/6 |
476 | PR1L/00044249/3 |
475 | PR1L/00036619/9 |
474 | PR1L/00018161/1 |
473 | PR1L/00018101/3 |
472 | PR1L/00018225/8 |
471 | PR1L/00018192/7 |
470 | PR1L/00018197/2 |
469 | PR1L/00018212/4 |
468 | PR1L/00030480/3 |
448 | PR1L/00018197/2 |
447 | PR1L/00018212/4 |
446 | PR1L/00018160/4 |
445 | PR1L/00018139/8 |
444 | PR1L/00018213/1 |
443 | PR1L/00018109/9 |
442 | PR1L/00053203/5 |
441 | PR1L/00018149/1 |
440 | PR1L/00018110/9 |
439 | PR1L/00049287/6 |
438 | PR1L/00018124/0 |
437 | PR1L/00018210/0 |
436 | PR1L/00018220/3 |
450 | PR1L/00042474/5 |
340 | PR1L/00030480/3 |
268/2 | PR1L/00042208/0 |
267 | PR1L/00018190/3 |
266 | PR1L/00018164/2 |
264 | PR1L/00018180/0 |
263 | PR1L/00018135/0 |
269 | PR1L/00030480/3 |
281 | PR1L/00018180/0 |
280 | PR1L/00018126/4 |
279 | PR1L/00034954/5 |
278 | PR1L/00018189/3 |
277 | PR1L/00053290/1 |
275 | PR1L/00018185/5 |
274 | PR1L/00018141/5 |
272 | PR1L/00018164/2 |
271 | PR1L/00014260/7 |
242 | PR1L/00030480/3 |
225 | PR1L/00018205/2 |
223 | PR1L/00018154/9 |
222 | PR1L/00018218/6 |
220 | PR1L/00018147/7 |
218 | PR1L/00018136/7 |
216 | PR1L/00018165/9 |
215 | PR1L/00018172/1 |
226 | PR1L/00030480/3 |
235 | PR1L/00018127/1 |
